US offers
Compare offers in one market. Check delivery costs before you buy.
Retailer offers
Prices checked 2026-10-28; confirm the price and stock at the retailer. USD 1 = CAD 1.4038, Bank of Canada, 2026-10-27. CAD comparisons exclude tax, delivery, duties and card conversion fees. A US listing does not confirm shipping to Canada.
96 of 96 entries
Swipe the table sideways for more columns.
| Product | Retailer | Market | Listed price | In CAD | Listed saving | Tool or kit | Condition | Stock | Delivery terms | Checked | Offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA18V40 18V Batteries, Chargers & Starter Kits | Tool Nut | United States | USD 145.00 | CAD 203.55 | No saving claimed | Battery or charger | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| GBA18V60 18V Batteries, Chargers & Starter Kits | Tool Nut | United States | USD 179.00 | CAD 251.28 | No saving claimed | Battery or charger | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 21-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| GKS18V-22N Cordless Circular Saws | Tool Nut | United States | USD 165.17 | CAD 231.87 | No saving claimed | Tool only | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| GKS18V-25CB14 18V Circular Saws | Tool Nut | United States | USD 389.00 | CAD 546.08 | No saving claimed | Kit | Not stated | SOLD OUT | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* 6Ah Battery | Tool Nut | United States | USD 169.15 | CAD 237.45 | No saving claimed | Battery or charger | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 12V MAX* 3/8 in. Brushless Drill/Driver (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 118.15 | CAD 165.86 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | Not stated | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* Compact Brushless Drill/Driver Kit | Tool Nut | United States | USD 152.15 | CAD 213.59 | No saving claimed | Kit | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® 1/2-in Brushless Cordless Drill/Driver (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 152.15 | CAD 213.59 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® Brushless Cordless 1/2-in Hammer Drill/Driver (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 169.15 | CAD 237.45 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| ATOMIC™ 20V MAX* 4 in. Angle Grinder (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 254.15 | CAD 356.78 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* Brushless Cordless 4 1/2-In. Slide-Switch Grinder (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 169.15 | CAD 237.45 | No saving claimed | Tool only | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* 4-1/2-in - 5-in Grinder (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 135.17 | CAD 189.75 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | Not stated | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* 1-1/2-in Brushless Variable Speed Cordless Die Grinder (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 203.15 | CAD 285.18 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* Brushless Cordless Drill/Driver And Impact Driver Combo Kit | Tool Nut | United States | USD 221.84 | CAD 311.42 | No saving claimed | Kit | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® Cordless 18GA Brad Nailer (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 296.65 | CAD 416.44 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® Cordless 16GA Straight Finish Nailer (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 339.15 | CAD 476.10 | No saving claimed | Tool only | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* Cordless Reciprocating Saw (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 162.99 | CAD 228.81 | No saving claimed | Tool only | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| ATOMIC™ 20V MAX* Brushless Cordless 4-1/2-in Circular Saw (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 169.15 | CAD 237.45 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* 7-1/4-in Brushless Cordless Circular Saw With FLEXVOLT® Advantage™ (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 249.04 | CAD 349.60 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® Brushless 5-in Cordless Variable-Speed Random OrBital Sander Kit | Tool Nut | United States | USD 220.15 | CAD 309.05 | No saving claimed | Kit | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® Brushless Cordless 3-in x 21-in Belt Sander (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 249.00 | CAD 349.55 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Not stated | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V XR® 6-in Random Orbit Sander (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 229.00 | CAD 321.47 | No saving claimed | Tool only | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® Brushless Cordless Compact Router (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 211.65 | CAD 297.11 | No saving claimed | Tool only | Not stated | In Stock - Ready to Ship | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
| 20V MAX* XR® 2-1/4 Peak HP Plunge Router (Tool Only) | Tool Nut | United States | USD 275.99 | CAD 387.43 | No saving claimed | Tool only | Not stated | Out of Stock - Available to Order - Usually ships in 14-30 days | + Free Shipping | 2026-10-28 | View retailer |
Showing 24 of 96 entries